| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
3 | 20:14 | 20:26 | 13 分鐘 | |
4 | 19:54 | 20:00 | 7 分鐘 | |
5 | 19:17 | 19:38 | 20 分鐘 | |
6 | 19:08 | 19:14 | 6 分鐘 | |
7 | 18:56 | 19:05 | 9 分鐘 | |
8 | 18:46 | 18:46 | 0 分鐘 | |
9 | 18:24 | 18:28 | 4 分鐘 | |
10 | 18:10 | 18:10 | 0 分鐘 | |
11 | 17:12 | 17:34 | 23 分鐘 | |
12 | 15:18 | 15:37 | 19 分鐘 | |
13 | 15:14 | 15:15 | 1 分鐘 | |
14 | 11:59 | 12:44 | 45 分鐘 | |
15 | 10:51 | 11:45 | 54 分鐘 | |
16 | 09:29 | 10:32 | 63 分鐘 | |
17 | 08:26 | 08:53 | 27 分鐘 | |
18 | 2024-11-03 | 22:35 | 23:04 | 30 分鐘 |
19 | 21:48 | 22:30 | 42 分鐘 | |
20 | 21:31 | 21:41 | 10 分鐘 | |
21 | 20:56 | 21:19 | 23 分鐘 | |
22 | 20:20 | 20:48 | 28 分鐘 | |
23 | 18:52 | 20:15 | 83 分鐘 | |
24 | 16:51 | 17:05 | 14 分鐘 | |
25 | 16:44 | 16:46 | 2 分鐘 | |
26 | 15:39 | 16:34 | 55 分鐘 | |
27 | 15:08 | 15:22 | 14 分鐘 | |
28 | 14:39 | 15:06 | 27 分鐘 | |
29 | 12:51 | 14:21 | 90 分鐘 | |
30 | 2024-11-02 | 21:26 | 22:11 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1784513.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |